Група №2

Інформація про товари, отримані як благодійна допомога від батьків для потреб групи №2 за період з вересня по грудень 2018 року

Дата придбання     Перелік придбаних товарів та послуг Кількість товарів Вартість одиниці товарів,грн Сума витрачених коштів,грн Дата постановки товарів на облік
15.11.2018   Барабан малий 1   43,00   43,00  
15.11.2018 Дошка для малювання 2   31,20 62,40  
15.11.2018 Пупс м’який музичний 1 182,00 182,00  
15.11.2018 Ксилофон 1 28,00 28,00  
15.11.2018 Гітара 4 струни 1 109,00 109,00  
15.11.2018 Піаніно 1 44,50 44,50  
15.11.2018 Лялька з набором лікаря 1 238,00 238,00  
15.11.2018 Іграшковий набір рибалка 2 25,60 51,20  
15.11.2018 Маракаси 1 15,00 15,00  
15.11.2018 Дартс на ліпучках 1 24.90 24,90  
19.11.2018 Карнавальна шапка 1 59,90 59,90  
30.11.2018 Ліжечко для ляльки 1 200,00 200,00  
30.11.2018 Плівка для ламінування 2 187,00 374,00  
10.12.2018 Сніжколіп 5 24.90 124,50  
10.12.2018 Дзеркальце 1 12,80 12,80  
10.12.2018 Батарейки 12 3,00 36,00  
10.12.2018 Екібана 1 130,00 130,00  
10.12.2018 Серветки на стіл 16 16,00 256,00  
15.12.2018 Сіль 2 5,00 10,00  
    Всього     2001,20