Показники компетентності випускника
дошкільного навчального закладу
Програма «Українське дошкілля»
Освітня лінія «Мовлення дитини»
№ пп | Старша група №3 24дітей % засвоєння | Старша група №9 26дітей % засвоєння | Старша група №12 24дітей % засвоєння | |
1 | Чітко й правильно вимовляє звуки рідної мови; | 20/83% | 21/80% | 19/76% |
2 | Має розвинене, граматично-правильне та зв’язне мовлення (складає розповіді, та переказує тексти); | 22/92% | 20/76% | 20/83% |
3 | Володіє мовленнєвим етикетом; | 24/100% | 26/100% | 24/!00% |
4 | Виокремлює жанри художніх творів, передає зміст українських народних казок, уміє характеризувати персонажів твору; | 22/92% | 24/91% | 20/83% |
5 | Має уявлення про основні одиниці мовлення (звук, слово, речення); | 22/92% | 24/91% | 20/83% |
В середньому: | 22/92% | 23/87% | 21/87% |
Показники компетентності випускника
дошкільного навчального закладу
Програма «Українське дошкілля»
Освітня лінія «Дитина в соціумі»
№ пп | Старша група №3 24дітей % засвоєння | Старша група №9 26дітей % засвоєння | Старша група №12 24дітей % засвоєння | |
1 | Виявляє пізнавальний інтерес до навколишнього світу і взаємин між людьми | 24/100% | 24/92% | 24/100% |
2 | Уміє адекватно поводитися в колективі, бути ввічливим, вихованим. Приймати правильні рішення в різних життєвих ситуаціях | 22/92% | 26/100% | 21/87% |
3 | Має сформовані уявлення про доброту, гуманність, чесність, справедливістьяк важливі якості взаємин між людьми; | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
4 | Виявляє прихильність до дорослих та однолітків; уміє висловлювати своє ставлення; прагне позитивної оцінки довколишніх | 24/100% | 26/100% | 21/87% |
5 | Здатний до особистісного контакту з дорослими; | 24/100% | 26/100% | 21/87% |
6 | Володіє вміннями планувати, організовувати (гру, працю), прагне досягти позитивних результатів в індивідуальній і спільній діяльності; | 23/96% | 25/96% | 24/100% |
7 | Уміє розвязувати проблемні ситуації | 21/87% | 18/69% | 17/71% |
8 | Дотримується правил особистої гігієни. Знає основні ознаки здоровя, усвідомлює необхідність проведення профілактичних заходів; | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
9 | Уміє самостійно організувати рухливу, народну, дидактичну, сюжетно-рольову гру, розподіляти ролі; | 24/100% | 26/100% | 22/92% |
10 | Володіє навичками основних рухів, уміє доцільно їх використовувати в разі потреби; | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
11 | Ознайомлений з правилами пожежної безпеки, вуличного руху, безпеки в побуті, у природі та з правилами поведінки з незнайомими людьми; | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
12 | Уміє спілкуватися з людьми різного віку, статі; | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
13 | Знає свої права. Та відповідально виконує свої обовязки; | 21/87% | 20/77% | 15/62% |
14 | Ознайомлений з предметами довкілля (житло, споруди соціального призначення, зв’язок, тощо); | 22/92% | 24/92% | 24/100% |
15 | Має уявлення про державу, її символи; | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
16 | Має елементарні уявлення про історію України, її столицю, місто(село), в якому проживає ; | 21/87% | 24/92% | 23/96% |
17 | Ознайомлений з культурою свого народу та регіону зокрема(народні ігри, іграшки, ремесла. Календарно-обрядові свята, звичаї та обряди, народний одяг, українська оселя); | 21/87% | 24/92% | 21/87% |
18 | Має сформований інтерес до історії свого краю; | 20/83% | 20/77% | 19/79% |
19 | Знає імена рідних, поважає родину, родинні обереги, складає родинне дерево; | 21/87% | 20/77% | 19/79% |
20 | Уміє здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності, перевіряти зроблене, виправляти помилки | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
В середньому: | 23/96% | 23/88% | 22/92% |
Показники компетентності випускника
дошкільного навчального закладу
Програма «Українське дошкілля»
Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»
№ пп | Старша група №3 24дітей % засвоєння | Старша група №9 26дітей % засвоєння | Старша група №12 24дітей % засвоєння | |
1 | Має уявлення про характерні ознаки обєктів природи (сонце, вода, повітря, грунт, пісок, глина); | 22/92% | 20/77% | 19/79% |
2 | Знає назви свійських і диких тварин, птахів, кущів, лікарських рослин, грибів, квітів, городніх рослин, садових рослин, комах, земноводних свого регіону; | 22/92% | 24/92% | 21/87% |
3 | Доглядає за квітами та мешканцями куточка природи; | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
4 | Володіє трудовими вміннями та навичками, виявляє працьовитість, бережне ставлення до результатів праці; | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
5 | Усвідомлює, що стан здоровя залежить від чистоти повітря, грунту, води; | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
6 | Знає, що люди вивчають Космос; | 22/92% | 24/92% | 18/75% |
7 | Має розвинені навички самообслуговування, господарсько-побутової праці, праці в природі, вміє виготовляти прості вироби з паперу, тканини, природнього матеріалу; | 22/92% | 20/77% | 22/92% |
8 | Намагається економно використовувати електроенергію, воду, залишки продуктів харчування, вміє виокремлювати першочергові потреби сім’ї; | 24/100% | 26/100% | 21/87% |
9 | Знає, що сміття потрібно сортувати і викидати у різні контейнери | 24/100% | 26/100% | 22/92% |
10 | Уміє виокремлювати суттєві явища довкілля, порівнювати їх. Бачити їх подібність і відмінність; | 22/92% | 24/92% | 24/100% |
В середньому | 23/96% | 24/92% | 22/92% |
Результативність засвоєння дітьми матеріалу з розділу
„Грамота”
№ пп | Старша група №3 24дітей % засвоєння | Старша група №9 26 дітей % засвоєння | Старша група №12 24дітей % засвоєння | |
1 | Знають голосні та приголосні звуки, позначають їх фішками. | 23/96% | 26/100% | 23/96% |
2 | Вміють робити звуковий аналіз 3–4 зв сл | 21/87% | 25/96% | 23/96% |
3 | Вміють робити звуковий аналіз 4-6 зв сл | 17/71% | 21/81% | 20/83% |
4 | Вміють ділити слова на склади, визначати наголошений склад. | 20/83% | 26/100% | 22/92% |
5 | Визначають перший та останній звук у слові, вміють придумувати на заданий звук слова | 24/100% | 24/92% | 23/96% |
6 | Вміють складати слова за схемами. | 20/83% | 21/81% | 21/87% |
7 | Вміють визначати і називати слова назви дій, ознак, предметів. | 20/83% | 24/92% | 17/71% |
8 | Вміють придумувати речення за схемами. | 23/96% | 23/88% | 20/83% |
9 | Вміють самостійно викладати схеми речень | 21/87% | 21/81% | 20/83% |
10 | Вміють читати. | 20/83% | 15/ 58% | 17/71% |
В середньому | 21/87% | 22/85% | 21/87% |
Логіко математичний розвиток
№ пп | Старша група №3 24дітей % засвоєння | Старша група №9 26 дітей % засвоєння | Старша група №12 24дітей % засвоєння | |
1 | Рахунок – (кількісний, порядковий ) 1-5;1-10; 1-10 – зворотній 5-1; 10-1 | 23/96% 21/87% | 24/92% 20//77% | 24/100% 21/87% |
2 | Геометричні фігури | 24/100% | 24/92% | 22/92% |
3 | Порівняння предметів за висотою, довжиною, шириною | 20/83% | 26/100% | 20/83% |
4 | Співвідношення цифри з кількістю | 21/87% | 24/92% | 23/96% |
5 | Орієнтування в просторі | 17/71% | 20//77% | 22/92% |
6 | Складання задач | 20/83% | 20//77% | 16/67% |
7 | Розв’язування прикладів | 23/96% | 21/81% | 17/71% |
В середньому | 21/87% | 22/85% | 21/87% |
Результати навчально-виховної роботи з музичного виховання:
№ пп | Старша група №3 24дітей % засвоєння | Старша група №9 26 дітей % засвоєння | Старша група №12 24дітей % засвоєння | |
1 | Слухання музики | 21/88% | 24/92% | 22/92% |
2 | Співи | 22/92% | 25/96% | 23/96% |
3 | Музично-ритмічні рухи | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
4 | Творчі прояви в таночках | 23/96% | 25/96% | 23/96% |
В середньому | 23/96% | 25/96% | 23/96% |
Оволодіння вихованцями технічними вміннями та навичками в зображувальній діяльності
№ пп | Старша група №3 24дітей % засвоєння | Старша група №9 26 дітей % засвоєння | Старша група №12 24дітей % засвоєння | |
Малювання: | ||||
1 | З натури | 20 / 83% | 18/69% | 19/79% |
2 | За уявою | 21/88% | 22/85% | 21/88% |
3 | За зразком | 24/100% | 24/92% | 22/92% |
4 | По пам’яті | 20 / 83% | 18/69% | 17/71% |
5 | Композиційні вміння | 20 / 83% | 20/77% | 19/79% |
6 | Вибір кольору | 22/92% | 20/77% | 18/75% |
Технічні навички користування : | ||||
7 | Кольоровими олівцями | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
8 | Пензлем | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
9 | Фарбами | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
10 | Восковими олівцями | 24/100% | 26/100% | 21/88% |
11 | Вміння користуватися різними матеріалами і інструментами(ватна паличка, паралон, зубна щіточка, свічка, тичок…) | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
Середній показник | 22/92% | 23/88% | 21/88% | |
Ліплення | ||||
Прийоми : | ||||
1 | Витягування | 21/88% | 20/77% | 20 / 83% |
2 | З’єднання | 24/100% | 26/100% | 22/92% |
3 | Згладжування | 24/100% | 26/100% | 18/75% |
4 | Загинання | 24/100% | 26/100% | 22/92% |
5 | Вдавлювання | 24/100% | 26/100% | 23/96% |
6 | Прищипування | 24/100% | 26/100% | 20 / 83% |
7 | Загострення | 22/92% | 20/77% | 20 / 83% |
8 | Оволодіння стекою | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
9 | Рельєфні наліпи, прикрашання | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
Середній показник | 23/96% | 25/96% | 19/79% | |
Аплікація | ||||
1 | Вирізання геометричних фігур (круг, овал) | 20 / 83% | 20/77% | 20 / 83% |
2 | Симетричне вирізування | 21/88% | 20/77% | 18/75% |
3 | Вирізання з паперу , складеним вчетверо гармошкою | 20 / 83% | 20/77% | 19/79% |
4 | Обривання | 24/100% | 26/100% | 24/100% |
5 | Добір кольорів | 22/92% | 24/92% | 18/75% |
6 | Складання візерунка | 22/92% | 24/92% | 20 / 83% |
7 | Техніка роботи з аплікативними засобами і матеріалами | 24/100% | 24/92% | 24/100% |
Середній показник | 22/92% | 23/88% | 20 / 83% |