19230000-7 Лляні тканини
№ | Товар | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
1 | Тканина 01 С3-ШР.1с Мішковина | пог.м | 100,00 | 31,25 | 3125,00 |
Разом без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ | – | – | – | – | 3125,00 625,00 3750,00 |
44810000-1 Фарби
№ | Артикул | Товар | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
1 | 1,4003 | Біла Емаль алкідна ПФ-115 2,8 кг | 25 шт. | 109,50 | 2737,50 |
2 | 1,4278 | Світло-сіра емаль ПФ-115 2,8 кг | 3 шт. | 99,00 | 297,00 |
3 | 1,4093 | Світло-зелена Емаль алкідна ПФ-115 2.8 | 4 шт. | 102,00 | 408,00 |
4 | 1,4008 | Жовта Емаль ПФ-115 2.8 кг | 4 шт. | 105,00 | 420,00 |
5 | 1,4076 | Синя Емаль алкідна ПФ-115 2,8 | 4 шт. | 99,00 | 396,00 |
6 | 1,4013 | Зелена Емаль ПФ – 115 2.8 кг | 4 шт. | 103,50 | 414,00 |
7 | 1,4091 | Яскраво-зелена Емаль алкідна ПФ-115 2,8 кг | 4 шт. | 105,00 | 420,00 |
8 | 1,4115 | Яскраво-блакитна Емаль алкідна ПФ-115 2,8 кг | 4 шт. | 102,00 | 408,00 |
9 | 1,4232 | Салатова емаль ПФ – 115 Делфі 2,8 кг | 4 шт. | 102,00 | 408,00 |
10 | 1,4210 | Фіолетова Емаль алкідна ПФ – 115 2,8 кг Фарбекс | 4 шт. | 144,00 | 576,00 |
11 | 1,4048 | Чорна Емаль ПФ – 115 2,8 | 3 шт. | 96,00 | 288,00 |
12 | 1,4042 | Червона Емаль алкідна ПФ-115 2.8 кг | 4 шт. | 105,00 | 420,00 |
13 | 1,4239 | Бузкова емаль ПФ-115П Фарбекс 2,8 кг | 4 шт. | 135,00 | 540,00 |
14 | 1,3137 | Фарба водоемульсійна Декарт 15л/20 кг | 3 шт. | 318,00 | 954,00 |
15 | 1,4011 | Жовто-коричнева Емаль алкідна ПФ-266 П 2.8 | 10 шт. | 97,50 | 975,00 |
Разом У тому числі ПДВ | – | – | – | – | 9661,50 1610,25 |
44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розинники
№ | Товар | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Вапно 25 кг сухо гашене Білорусь | 1 мішок | 119,00 | 119,00 |
2 | Вапно гашене 4кг ПАСТА | 4 мішок | 18,00 | 18,00 |
3 | Крейда 5 кг | 1 мішок | 23,00 | 23,00 |
Разом: | – | – | – | 214,00 |
44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розинники
№ | Товар | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Лак «Фарбекс» ПФ-170 2,5 кг | 1 банка | 142,00 | 142,00 |
2 | Кнауф НР старт 30 кг | 4 мішок | 126,00 | 504,00 |
3 | Сатенгіпс 25 кг (Rigips) | 4 мішок | 139,00 | 556,00 |
4 | Розчинник Сольвент 0,8л | 5 банка | 32,00 | 160,00 |
Разом: | – | – | – | 1362,00 |
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби
№ | Товар | Од.вим. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
1 | Змішувач для ванни | шт. | 3 | 780,00 | 2340,00 |
2 | Змішувач для умивальник | шт. | 3 | 570,00 | 1710,00 |
3 | Сифон | шт. | 4 | 98,00 | 392,00 |
4 | Арматура змивна універсальна кл. нижн.подач КК-POL | шт. | 4 | 270,00 | 1080,00 |
Всього без ПДВ Загальна сума з ПВД | – | – | – | – | 5522,00 5522,00 |
19270000-9 Неткані матеріали
№ | Товар | Од.вим. | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Полотно неткане (шир. 150 см) | м | 150,00 | 27,50 | 4125,00 |
Всього: | – | – | – | – | 4125,00 |