Товари, що надійшли у липні 2021 року

№ пор. Найменування матеріалу Од. вим. Кіль  кість Ціна Сума
Липень  2021
1. Пральний порошок автомат 10 кг. міш. 20 116.30 2326.00
2. Чистящий порошок 500 гр шт. 100 12.63 1263.00
3. Прапор України шт. 2 105.00 210.00
4. Журнал обліку щоденного відвідів. шт. 10 35.00 350.00
5. Журнал реєстрації інструктажів шт. 2 27.00 54.00
6. Журнал обліку вихідної документації шт. 1 60.00 60.00
7. Журнал обліку вхідної документації шт. 1 60.00 60.00
  Всього на суму:   136   4323.00