Товари що надійшли в червні 2021 році

№ пор. Найменування матеріалу Од. вим. Кіль  кість Ціна Сума
Червень  2021
1. Папір ксерокс ний А 4 пач. 40 96.00 3840.00
2. Хлорель №300 бан. 10 220.00 2200.00
3. Масло для газонокосарки бут. 1 90.00 90.00
4. Оцет столовий 9% бут. 5 17.00 85.00
5. Білизна 1 кг. бут. 100 9.13 913.00
6. Сода кальцинована в мішках кг. 250 11.42 2855.00
7. Сода харчова 500 гр. пач. 15 11.42 171.30
 8. Замок навісний бан. 1 72.00 72.00
9. Серцевина до замка шт. 1 120.00 120.00
10. Ніж поварський шт. 2 107.00 214.00
11. Ніж поварський шт. 1 78.00 78.00
12. Тітан 0.9л бан. 1 72.00 72.00
13. Рідкі цвяхи бан. 1 115.00 115.00
14. Халат робочий білий шт. 20 135.00 2700.00
15. Змішувач для умивальника шт. 1 200.00 200.00
16. Змішувач для ванни шт. 1 400.00 400.00
17. Кран-букса шт. 4 50.00 200.00
18. Сифон універсальний шт. 2 100.00 200.00
19. Шланг водяний шт. 4 60.00 240.00
20. Емаль алкідна біла бан. 35 133.20 4662.00
21. Емаль алкідна бірюзова бан. 4 118.80 475.20
22. Емаль алкідна жовта бан. 4 141.00 564.00
23. Емаль алкідна зелена бан. 7 132.60 928.20
24. Емаль алкідна салатова бан. 4 120.00 480.00
25. Емаль алкідна світло-блакитна бан. 4 120.60 482.40
26. Емаль алкідна світло-сіра бан. 2 120.00 240.00
27. Емаль алкідна червона бан. 3 151.80 455.40
28. Емаль алкідна чорна бан. 2 108.60 217.20
29. Емаль алкіднаяскраво-блакитна бан. 4 120.00 480.00
30. Емаль алкідна жовто-коричнева бан. 15 120.00 1800.00
31. Емаль алкідна червоно-коричнева бан. 5 122.40 612.00
32. Емаль алкідна бузкова бан. 6 136.80 820.80
33. Фарба інтер’єрна біла матова 20 кг. відро 1 415.20 415.20
34. Мило туалетне Шик шт. 700 7.50 5250.00
35. Мило господарче шт. 1000 5.83 5830.00
Всього на суму: 38477.70